Trasparenza
Titolari di incarichi di collaborazione o consulenza
Elenco dei titolari di incarichi di collaborazione o consulenza conferiti dall’Ateneo, con indicazione del periodo, del nominativo, delle mansioni e dell’importo. I dati sono organizzati per anno.
Incarichi per anno
ANNO 2024
ANNO 2023
ANNO 2021
| PERIODO | NOMINATIVO | MANSIONI | IMPORTO LORDO |
|---|---|---|---|
| GENNAIO – DICEMBRE | Rantucci Roberto | Multimedia Manager | € 18.000 |
| GENNAIO – GIUGNO | Di Carlo Luca | Multimedia Content | € 8.640 |
| FEBBRAIO – DICEMBRE | Valente Lucia | Supporto Organi Collegiali | |
| GENNAIO – DICEMBRE | Flacco Danilo | Servizio contabilità | € 12.000 + Iva |
| GENNAIO – DICEMBRE | Cruciani Roberto | Gestione paghe | compenso variabile a prestazione |
| GENNAIO – DICEMBRE | T & C Consulting | Gestione anticorruzione | € 4.920 + Iva |
| GENNAIO – DICEMBRE | T & C Consulting | Gestione salute e sicurezza | € 6.000 + Iva |
| GENNAIO – DICEMBRE | T & C Consulting | Privacy e GDPR | € 6.556 + Iva |
ANNO 2020
| PERIODO | NOMINATIVO | MANSIONI | IMPORTO LORDO |
|---|---|---|---|
| GENNAIO – DICEMBRE | Rantucci Roberto | Multimedia Manager | € 18.000 |
| SETTEMBRE – DICEMBRE | Di Carlo Luca | Multimedia Content | € 5.760 |
| GENNAIO – DICEMBRE | Flacco Danilo | Servizio contabilità | € 12.000 + Iva |
| GENNAIO – DICEMBRE | Cruciani Roberto | Gestione paghe | € 2.800 + Iva |
| GENNAIO – DICEMBRE | T & C Consulting | Gestione anticorruzione | € 4.920 + Iva |
| GENNAIO – DICEMBRE | T & C Consulting | Gestione salute e sicurezza | € 6.000 + Iva |
| GENNAIO – DICEMBRE | T & C Consulting | Privacy e GDPR | € 6.556 + Iva |
ANNO 2019
| PERIODO | NOMINATIVO | MANSIONI | IMPORTO LORDO |
|---|---|---|---|
| LUGLIO – DICEMBRE | T & C Consulting | Gestione anticorruzione | € 2.460 + Iva |
| LUGLIO – DICEMBRE | T & C Consulting | Gestione salute e sicurezza | € 3.000 + Iva |
| LUGLIO – DICEMBRE | T & C Consulting | Privacy e GDPR | € 3.278 + Iva |